Cēsu Jaunās vidusskolas
izglītības programmu izmaksu sadalījums
Izmaksas norādītas par vienu kalendāro mēnesi (EUR)
| Bērna vecums | Deklarētā dzīves vieta | Vecāku līdzfinansējums | Pašvaldības līdzfinansējums | Valsts līdzfinansējums | Cena ar 10% atlaidi** | Izglītības programmas vidējās izmaksas 1 bērnam/1 mēn. |
| 1.5 – 4 gadi | Cēsu novads | 226,95 | 433,05 | 0,00 | 204,26 | 660,00 |
| 1.5 – 4 gadi | Rīga | 158,09 | 501,91 | 0,00 | 142,28 | 660,00 |
| 1.5 – 4 gadi | Ādaži | 150,00 | 510,00 | 0,00 | 135,00 | 660,00 |
| 1.5 – 4 gadi | Mārupe | 153,91 | 506,09 | 0,00 | 138,52 | 660,00 |
| 5 - 6 gadi | Cēsu novads | 263,18 | 229,47 | 167,34 | 236,87 | 660,00 |
| 5 - 6 gadi | Rīga | 140,68 | 351,98 | 167,34 | 126,61 | 660,00 |
| 5 - 6 gadi | Ādaži | 153,66 | 339,00 | 167,34 | 138,29 | 660,00 |
| 5 - 6 gadi | Mārupe | 133,02 | 359,64 | 167,34 | 119,72 | 660,00 |
| 1. - 6. klase | Cēsu novads | 259,64 | 127,74 | 147,62 | 233,67 | 535,00 |
| 1. - 6. klase | Siguldas novads | 299,38 | 88,00 | 147,62 | 269,44 | 535,00 |
| 1. - 6. klase | Rīga | 374,46 | 12,92 | 147,62 | 337,01 | 535,00 |
| 7. - 9. klase | Cēsu novads | 257,06 | 127,74 | 190,20 | 231,35 | 575,00 |
| 7. - 9. klase | Siguldas novads | 269,80 | 88,00 | 190,20 | 267,12 | 575,00 |
| 7. - 9. klase | Rīga | 371,88 | 12,92 | 190,20 | 334,69 | 575,00 |
Valsts līdzfinansējums ir spēkā, ja skolēns mācību gadu uzsāk 1.septembrī.
Bērnus un skolēnus uzņemam, ja konkrētajā grupiņā vai klasē ir brīvas vietas.
**Cena ar 10% atlaidi tiek piemērota skolas darbinieku bērniem vai ģimenēm, no kurām skolā mācās divi vai vairāk bērni.
Sazinies ar mums: cesis@jaunaskola.lv vai t.29621119

