Cēsu Jaunās vidusskolas
izglītības programmu izmaksu sadalījums 2022./2023.m.g.
Izmaksas norādītas par vienu kalendāro mēnesi (EUR)
Bērna vecums
|
Deklarētā dzīves vieta
|
Vecāku līdzfinansējums | Pašvaldības līdzfinansējums | Valsts līdzfinansējums | Cena ar 10% atlaidi** | Izglītības programmas vidējās izmaksas 1 bērnam/1 mēn. |
1.5 – 4 g. | Cēsu nov. | 175,05 | 319,95 | 0,00 | 157,55 | 495,00 |
1.5 – 4 g.
| Rīga | 187,15 | 307,85 | 0,00 | 168,44 | 495,00 |
5-6 gadi | Cēsu nov. | 165,65 | 229,03 | 100,32 | 149,09 | 495,00 |
5-6 gadi | Rīga | 165,41 | 229,27 | 100,32 | 148,87 | 495,00 |
1.-6.klase | Cēsu nov. | 171,04 | 108,57 | 115,39 | 153,93 | 395,00 |
1.-6.klase | Siguldas nov. | 209,61 | 70,00 | 115,39 | 188,65 | 395,00 |
1.-6.klase | Rīga | 266,69 | 12,92 | 115,39 | 240,02 | 395,00 |
1.-6. klase | Mārupes nov. | 192,61 | 87,00 | 115,39 | 173,35 | 395,00 |
7.-9. klase | Cēsu nov. | 172,89 | 108,57 | 148,54 | 155,60 | 430,00 |
7.-9. klase | Siguldas nov. | 211,46 | 70,00 | 148,54 | 190,31 | 430,00 |
7.-9. klase | Rīga | 268,54 | 12,92 | 148,54 | 241,69 | 430,00 |
7.-9. klase | Mārupes nov. | 194,46 | 87,00 | 148,54 | 175,01 | 430,00 |
10.-11. klase | Cēsu nov. | 171,84 | 108,57 | 159,59 | 154,66 | 440,00 |
10.-11. klase | Siguldas nov. | 210,41 | 70,00 | 159,59 | 189,37 | 440,00 |
10.-11. klase | Rīga | 267,49 | 12,92 | 159,59 | 240,74 | 440,00 |
Valsts līdzfinansējums ir spēkā, ja skolēns mācību gadu uzsāk 1.septembrī.
*Bērnus un skolēnus uzņemam, ja konkrētajā grupiņā vai klasē ir brīvas vietas.
**Cena ar 10% atlaidi tiek piemērota skolas darbinieku bērniem vai ģimenēm, no kurām skolā mācās divi vai vairāk bērni.
Sazinies ar mums: cesis@jaunaskola.lv vai t.29621119