Cēsu Jaunās vidusskolas
izglītības programmu izmaksu sadalījums 2023./2024.m.g.
Izmaksas norādītas par vienu kalendāro mēnesi (EUR)
Bērna vecums
|
Deklarētā dzīves vieta
|
Vecāku līdzfinansējums | Pašvaldības līdzfinansējums | Valsts līdzfinansējums | Cena ar 10% atlaidi** | Izglītības programmas vidējās izmaksas 1 bērnam/1 mēn. |
1.5 – 4 g. | Cēsu novads | 205,65 | 324,35 | 0,00 | 185,09 | 530,00 |
1.5 – 4 g.
| Rīga | 201,46 | 328,54 | 0,00 | 181,31 | 530,00 |
5-6 gadi | Cēsu novads | 205,37 | 206,71 | 117,92 | 184,83 | 530,00 |
5-6 gadi | Rīga | 169,60 | 242,48 | 117,92 | 152,64 | 530,00 |
1.-6.klase | Cēsu novads | 200,92 | 106,36 | 122,72 | 180,83 | 430,00 |
1.-6.klase | Siguldas novads | 237,28 | 70,00 | 122,72 | 213,55 | 430,00 |
1.-6.klase | Rīga | 294,36 | 12,92 | 122,72 | 264,92 | 430,00 |
7.-9. klase | Cēsu novads | 200,52 | 106,36 | 158,12 | 180,47 | 465,00 |
7.-9. klase | Siguldas novads | 236,88 | 70,00 | 158,12 | 213,19 | 465,00 |
7.-9. klase | Rīga | 293,96 | 12,92 | 158,12 | 264,56 | 465,00 |
10.-12. klase | Cēsu novads | 203,72 | 106,36 | 169,92 | 183,35 | 480,00 |
10.-12. klase | Siguldas novads | 240,08 | 70,00 | 169,92 | 216,07 | 480,00 |
10.-12. klase | Rīga | 297,16 | 12,92 | 169,92 | 267,44 | 480,00 |
Valsts līdzfinansējums ir spēkā, ja skolēns mācību gadu uzsāk 1.septembrī.
*Bērnus un skolēnus uzņemam, ja konkrētajā grupiņā vai klasē ir brīvas vietas.
**Cena ar 10% atlaidi tiek piemērota skolas darbinieku bērniem vai ģimenēm, no kurām skolā mācās divi vai vairāk bērni.
Sazinies ar mums: cesis@jaunaskola.lv vai t.29621119